

LWL.Business.Pro Pakete
Mit den Internetanbindungen über Glasfaser sind Bandbreiten bis zu 100 MBit möglich. Voraussetzung ist die Herstellung eines LWL Hausanschlusses. Angebote hierzu erhalten Sie auf Anfrage. Die Standardpakete der LWL.Business.Pro Pakete enthalten folgenden Leistungsumfang:
| Basic | Plus | Premium | Ultimate | |
| Preis pro Monat | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Geschwindigkeit downstream/upstream (Kbit/sec) | 4096/4096 | 10240/10240 | 20480/20480 | 51200/51200 |
| Datentransfervolumen pro Monat (inkludiert) | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Zugriff auf Infotech Online (IOL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Managed Firewall Service | optional | optional | optional | optional |
| Serverbetrieb (Mailserver, Webserver, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Easy VPN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domain Service (.at, .co.at, .com, .eu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtueller Mailserver (inkl. 25 E-Mail Accounts) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtueller Webserver (inkl. 100 MB Webspace) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bereitstellung Router (Vertragslaufzeit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offizielle, statische IP Adressen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SecureMail und AntiSpam (Basic) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einmalige Einrichtungskosten
| Einrichtungskosten | Einmalig |
| Herstellung mit 12 Monaten Bindung | € 300,-- |
| Herstellung mit 24 Monaten Bindung | € 175,-- |
| Produkt-Upgrade | € 100,-- |
| Hausanschluss | auf Anfrage |




