

EDSL.Business.Pro Pakete
| Basic | Plus | Premium | |
| Preis pro Monat | € 79,-- | € 119,-- | € 179,-- |
| Geschwindigkeit downstream/upstream (Kbit/sec) | 1024/1024 | 2048/2048 | 4096/4096 |
| Datentransfervolumen pro Monat (inkludiert) | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Zugriff auf INFOTECH Online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Managed Firewall Service | optional | optional | optional |
| Serverbetrieb (Mailserver, Webserver, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Easy VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domain Service (.at, .co.at, .com, .eu) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtueller Mailserver (inkl. 25 E-Mail Accounts) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtueller Webserver (inkl. 100 MB Webspace) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bereitstellung Router (Vertragslaufzeit) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offizielle, statische IP Adressen | 4 | 4 | 8 |
| SecureMail und AntiSpam (Basic) | ✓ | ✓ | ✓ |
Einmalige Einrichtungskosten
| Einrichtungskosten | Einmalig |
| Herstellung mit 12 Monaten Bindung | € 300,-- |
| Herstellung mit 24 Monaten Bindung | € 150,-- |
| Produkt-Upgrade | € 100,-- |




